名称 | Aoca |
読み方 | あおか |
種類 | キャッシュレス決済サービス |
提供元 | 株式会社クスリのアオキ |
決済方法 | レジで読み取り、バーコード決済 |
支払い可能店舗 | クスリのアオキ |
チャージ方法 | クスリのアオキのレジ(現金チャージのみ) |
チャージ上限 | 入金上限額が5万円(有効期限なし) 入金単位は、1000円からで、1回のチャージ可能額は4万9000円 |
ポイントサービス | ・通常のお買物100円(税別)につき、ポイントを1ポイント進呈。ポイント率1%。 ・500ポイントで、500円の買物券(有効期限は発行から1年間)として還元、 500円の買物券を3枚集めると、2,000円分の割引となり、更にお得!・Aocaへのチャージ(入金)ポイントは、チャージ金額1000円ごとに3ポイント、チャージ金額5000円でボーナスポイントとして5ポイントプレゼントする(5000円チャージ分15P+ボーナス5P=20P)。 チャージ金額1万円でボーナスポイント+15ポイント進呈する(1万円チャージ分30P+ボーナス15P=45P)。 |
特徴 | 「Aocaアオカ」は、従来のポイントカードとしての機能に加えて、プリペイド(前払式)機能も備えた新しい「プリペイドカード機能付きポイントカード」で、買物でもチャージでもポイントが貯まる。 マイナポイント事業参加(プレミアム付加なし)。 |
メリット | レジでの提示・読み取りが、1回のみ済む。1回の提示・読み取りで、ポイントカードと支払い用の提示・読み取りが完了する。 |
デメリット | 決済可能店舗が、クスリのアオキに限定される。 一度チャージ(入金)したAocaの返金・出金は不可。 クスリのアオキでは、Aoca以外のキャッシュレス決済にもポイントを付与(Aoca払いの場合と同率の1%)しており、決済でポイントがもらえる他社決済ならば、クスリのアオキのポイントと他社決済のポイントと二重にもらえ、Aocaはポイントカードのみで利用し、他社決済を利用した方が、ポイントカードと他社決済の別個の掲示の手間は増えるがお得! |
関連ページ | アオキメンバーズカード – あなたのまちのクスリのアオキ |
広告