名称 | ゆうちょPay |
読み方 | ゆうちょぺい |
種類 | キャッシュレス決済サービス |
提供元 | ゆうちょ銀行 |
決済方法 | レジで読み取り |
支払い可能店舗 | ゆうちょPay対応店舗、Smart Code導入店舗 |
チャージ方法 | ゆうちょ貯金口座直結 |
チャージ上限 | ゆうちょ貯金口座残高 |
ポイントサービス | ゆうちょPayをマイナポイント事業により付与。付与タイミングは、ゆうちょPayを利用後2日後に付与。 マイナポイント事業終了後、ゆうちょPayポイントの終了の可能性大。 ゆうちょPayポイントの詳細やゆうちょPayのマイナポイント5,000円分プラスのプレミアムポイントの詳細については、こちら。 |
特徴 | ゆうちょPayでの支払は、登録したゆうちょ口座からすぐに代金が引き落とし。事前のチャージは不要。 利用履歴はゆうちょPayアプリですぐに確認できるので、お金の管理もしやすい。 店頭支払いがメインだが、払込取扱票のバーコードをアプリで読み取ることによる公共料金や通販利用代金の支払いにも利用が可能。 マイナポイント事業参加。 |
メリット | ゆうちょ口座直結で、口座残高から、支払時にすぐに引き落としがされる。 GMOペイメントゲートウェイが提供する金融機関向けスマホ決済サービスを共通基盤に使ったQRコード決済システムに参加しており、東急電鉄各駅の券売機から現金を引き出せるキャッシュアウト・サービスにも対応。 Smart Codeに対応しており、各店舗は、ゆうちょPayとの直接契約は不要で、Smart Code導入によりゆうちょPayにも対応となり、今後の普及に期待。 |
デメリット | ゆうちょ口座が必須。他の銀行口座を選べない。 マイナポイント事業終了後、ゆうちょPayポイントも終了する可能性大。 |
関連ページ | ゆうちょPay ゆうちょ銀行ページ |
広告